ROUTEN VERGLEICHEN
Bergrouten
Vergleichen Sie alle Trekkingrouten auf Tansanias Bergen. Filtern Sie nach Berg und vergleichen Sie Schwierigkeit, Dauer und Gipfelquote.
| Route | Berg | Dauer | Schwierigkeit | Gipfelquote | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Machame-Route | Mount Kilimanjaro | 7 Tage | Moderate | 85.00% | $2,200 |
| Momella-Route | Mount Meru | 4 Tage | Moderate | 80.00% | $900 |
| Lemosho-Route | Mount Kilimanjaro | 8 Tage | Moderate | 90.00% | $2,500 |
| Marangu-Route | Mount Kilimanjaro | 6 Tage | Moderate | 65.00% | $1,900 |
| Rongai-Route | Mount Kilimanjaro | 7 Tage | Moderate | 80.00% | $2,200 |
| Northern-Circuit-Route | Mount Kilimanjaro | 9 Tage | Moderate | 95.00% | $2,800 |
| Umbwe-Route | Mount Kilimanjaro | 6 Tage | Difficult | 60.00% | $2,100 |











